產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | nanoplus | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
nanoplus常用激光器波長
針對常見的工業氣體,比如:氧氣O2、氟化氫HF、水汽H2O、氨氣NH3、碳氫類氣體CH、一氧化碳CO、二氧化碳CO2,氮氧類氣體NOx,這些氣體常用的吸收波長,研發了高性能的激光器。
以下是主要的規格參數表:
中心波長(nm) | 輸出功率(mW) | 工作電流(mA) | 閾值電流(mA) | 電流調諧系數(nm/mA) | 溫度調諧系數(nm/K) |
760.8-氧氣O2 | 6 | 30 | 10 | 0.018 | 0.054 |
795-銣Rb | 5 | 30 | 15 | 0.02 | 0.05 |
852-銫Cs | 10 | 30 | 20 | 0.007 | 0.07 |
1064-乙炔C2H2 | 20 | 50 | 20 | 0.02 | 0.08 |
1278.8-氟化氫HF | 20 | 70 | 15 | 0.01 | 0.09 |
1392-水汽H2O | 8 | 70 | 25 | 0.02 | 0.1 |
1512.2-氨氣NH3 | 8 | 70 | 25 | 0.015 | 0.1 |
1560/1570/1580/1590-硫化氫H2S | 8 | 70 | 15 | 0.012 | 0.11 |
1651/1654-甲烷CH4 | 8 | 70 | 20 | 0.012 | 0.11 |
1742-氯化氫HCl | 5 | 70 | 25 | 0.02 | 0.1 |
1854/1877-水汽H2O | 5 | 100 | 18 | 0.025 | 0.19 |
2004-二氧化碳CO2 | 5 | 100 | 10 | 0.025 | 0.19 |
2122-氫氣H2 | 10 | 80 | 5 | 0.03 | 0.15 |
2330/2334-一氧化碳CO | 6 | 100 | 10 | 0.04 | 0.2 |
2740-水汽H2O | 2 | 100 | 50 | 0.02 | 0.2 |
3240/3270-甲烷CH4 | 15 | 120 | 25 | 0.1 | 0.35 |
3345/3375-乙烷C2H6 | 15 | 120 | 25 | 0.1 | 0.35 |
4524/4534-N2O | 8 | 120 | 30 | 0.12 | 0.45 |
5184/5263-氧化氮NO | 6 | 120 | 35 | 0.14 | 0.48 |
5645-甲醛H2CO | 1 | 120 | 40 | 0.15 | 0.5 |
6125 | 1 | 120 | 40 | 0.15 | 0.5 |
以上參數均為 典型值。
詳細參數和封裝選擇,請下載datasheet或聯系我們。
以下是更多氣體種類和吸收峰:
氣體種類 | 吸收峰(nm) | 氣體種類 | 吸收峰(nm) |
O2 | 760,761,763,1269 | H2S | 1578, 2640 |
Cs | 852.3, 894.6 | CH4 | 1654, 3270 |
Rb | 780, 794.8 | HCl | 1742,3395 |
HF | 1273, 1278, 2475 | NO | 1814,2670,5255,5263 |
HBr | 1341 | N2O | 2275,2860,4470 |
H2O | 1392,1877,2627,4458,5935 | SO2 | 2460, 4020 |
NH3 | 1512,3002,10341 | O3 | 3270,9500 |
C2H2 | 1521,3030 | C2H6 | 1640,3337,3360 |
HCN | 1522,1542,3000 | NO2 | 3420 |
CO | 1565, 2327,2330,4566 | H2CO | 3560, 5666 |
CO2 | 1575, 2004,2051,2680,4225 | C3H8 | 3370 |
CO/CO2 | 1579 | CH3Cl | 3370 |
C2H6O | 3345 | COS | 4878 |
產品咨詢