產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 量子技術 > 單光子探測器/計數模塊 > 單光子探測器/計數模塊AD200
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | RedWave Labs | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工 |
單光子探測器/計數模塊AD200介紹:
RedwaveLabsAD200是一款緊湊且價格合理的單光子探測器模塊,內置計數器。AD200基于在可見光譜范圍內敏感的可靠硅雪崩光電二極管SiAPD。AD200的探測器在近可見光區域(約650nm)具有高效率值。AD200具有主動淬火和全數字溫度控制功能,并標配獨立電源。
單光子探測器/計數模塊AD200產品特性:
主要特性 | 在650nm處的量子探測效率70% | ||
在800nm處的量子探測效率55% | |||
溫度可調 | |||
低暗計數率和后脈沖概率 | |||
附帶軟件包 | |||
主要應用 | 時間相關單光子計數 | ||
單分子檢測 | |||
激光掃描顯微鏡 | |||
粒子物理學 | |||
熒光檢測 | |||
Specifications規格 | Parameter參數 | Value數值 | |
Power電源 | Single單電源 | +12 V | |
Photodiode光電二極管 | Wavelength波長范圍 | 400 – 1100 nm | |
Breakdown Voltage 擊穿電壓 | 125V@ 25C | ||
Active Area感光面積 | 500 μm | ||
Single Photon Detection Probability單光子探測效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗計數率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死時間 | 40 ns | ||
Output pulse輸出脈沖寬度 | 40 ns | ||
Connectors連接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMB | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMB | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp儲存溫度 | -20 to 85 C | ||
Operating Temp工作溫度 | -40 to 60 C |
產品咨詢