產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | art photonics | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
透反射光纖探頭
FlexiSpec® 產品線包括最新一代的單通道和雙通道的光纖探針兼容所有光譜儀和光度儀。單通道和雙通道的光纖探針兼容所有的可自動清洗的過程接口,可實時監控實驗室,實驗工廠和全自動的工藝控制。
實時反應監測 / 實驗在線分析(PAT)/ 結晶過程的監測 / 特性分析 / 生物制藥分析 / 生物燃料的開發與生產
* 在液體中長距離傳輸在線光譜;
* 紫外、可見至中紅外光譜透過率高;
* 惡劣工業環境工作穩定;
* 使用光譜儀/自動化控制接口兼容
探針類型 | 透射 | 半透反射式 | ||||
傳輸范圍 | 0,2 – 1,3 μm | 0,4 – 2,2 μm | 0,2 -1,3μm | 0,4 – 2,2 μm | 1,6 – 5,5 μm | |
光纖類型 | Silica UV-Vis | Silica Vis-NIR | Silica UV-Vis | Silica Vis-NIR | CIR | |
間隙直徑 | 2; 5; 10; 20 mm | 2; 5; 10 mm | 2; 5; 10; 20 mm | 2; 5; 10 mm | 0.05 – 2.0 mm | |
溫度范圍 | ≤ 200°C | ≤ 200°C | ≤ 200°C | ≤ 200°C | ≤ 100°C | |
最小彎曲半徑 | 120 mm | 130 mm | ||||
總長 | 1,5 m (其它選項: 1 – 30m) * | |||||
軸長度 | 230mm (其它選項: 50 – 500mm) * | |||||
軸直徑 | 12mm | |||||
軸材料 | SS, Hastelloy C22 | |||||
保護管材料 | 不透液體的SS-導管, KOPEX-管 | |||||
輸入/輸出連接器 | 長SMA; FC/PC; ST | |||||
兼容工藝接口 | Ceramat-FOS或SensoGate-FOS |
*直徑可以根據客戶要求定制
產品咨詢